ເຈ້ຍ insulation PMP ສໍາລັບ motor winding ເປັນວັດສະດຸ insulating ສາມຊັ້ນອ່ອນ, ຊັ້ນກາງເປັນຮູບເງົາ polyimide, ແລະສອງຊັ້ນນອກແມ່ນ NOMEX, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບອະນົງຄະທາດ, ຟິມ polyimide, ເຈ້ຍເສັ້ນໄຍ aramid, ແລະກາວ. , ແລະອື່ນໆ.
	 
| ຊື່ພາລາມິເຕີ | ຫນ່ວຍງານສະເພາະ | |||
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ເຈ້ຍ insulation PMP ສໍາລັບ motor winding | |||
| ສີວັດສະດຸ insulation: | ສີບົວ | |||
| ຊັ້ນຮຽນຂອງເຈ້ຍ insulation: | ຊັ້ນ H , 180-200 ° C | |||
| ການຍຶດຕິດປົກກະຕິ: | ບໍ່ມີ delamination | |||
| ການຍຶດເກາະຮ້ອນ (200 ± 2 ° C, 10 ນາທີ) | ບໍ່ມີ delamination, ບໍ່ມີ blistering, ບໍ່ມີກາວ | |||
| ຄວາມຫນາຂອງເຈ້ຍ insulation: | 0.15±15ມມ | 0.17±15ມມ | 0.20±15ມມ | 0.23±15ມມ | 
| ເຈ້ຍ insulation ປະລິມານ: | 145 ກມ | 181 ກມ | 218 ກມ | 286 ກມ | 
| ຄວາມຫນາ Nomex: | 50 μມ | 50 μມ | 50 μມ | 50 μມ | 
| ຄວາມຫນາຂອງຮູບເງົາ: | 25 µm | 50μm | 75 µm | 125 µm | 
| ແຮງດັນໄຟຟ້າ: | ≥7 KV | ≥9 KV | ‰¥12 KV | ≥19 KV | 
| ແຮງດັນຫັກຫຼັງໂຄ້ງ: | ≥ 6KV | ≥ 8 KV | ≥ 11 KV | ≥17 KV | 
| ແຮງດຶງ (ຕາມລວງຍາວ): | ‰¥ 120N/CM | ≥ 160 N/CM | ‰¥180N/CM | ≥200 N/CM | 
| ແຮງດຶງ (ດ້ານຂ້າງ): | ≥ 70N/CM | ≥ 90N/CM | ‰¥ 120N/CM | ‰¥ 150N/CM | 
| ການຍືດຕົວ (ຕາມລວງຍາວ): | ≥15% | ≥17% | ≥17% | ≥12% | 
| ການຍືດຕົວ (ດ້ານຂ້າງ): | ≥15% | ≥17% | ≥17% | ≥12% | 
	
	
PMP Insulation Paper ສໍາລັບ motor winding ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການ insulation ສະລັອດຕິງ, insulation turn-to-turn ແລະ gasket insulation ສໍາລັບ Class H ເຄື່ອງໃຊ້ motor ຕ້ານຄວາມຮ້ອນສູງ, ເຊັ່ນ: ສາຍ, coils, motors, generator, ballasts, ແລະອື່ນໆ, ແລະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ interlayer. insulation ຫມໍ້ແປງແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຫມໍ້ແປງປະເພດແຫ້ງ, ຫມໍ້ແປງແຮງດັນສູງ, ແລະອື່ນໆ.
	
	
ເຈ້ຍ insulation PMP ສໍາລັບ motor winding
